公稱厚度 |
N類 | S類 | ||
下列測量長度的不平度 不大于 |
||||
1000 | 2000 | 1000 | 2000 | |
3~6 | 10 | 12 | 9 | 11 |
>6~8 | 9 | 11 | 8 | 10 |
>8~15 | 8 | 10 | 7 | 9 |
>15~25 | 7 | 9 | 6 | 8 |
>25~50 | 7 | 9 | 6 | 8 |
>50~80 | 8 | 10 | 7 | 9 |
當波形間距大于1000mm時,測量長度為1000mm。 |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Nb | V |
≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.8 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤1.2 | ≤1 | ≤0.6 | ≤0.1 | ≤0.1 |
牌號 |
拉伸試驗 | 夏比(V型缺口)沖擊試驗 | ||||
規定塑性 延伸強度Rp0.3/MPa 不小于 |
抗拉強度Rm/MPa | 斷后伸長率A/%不小于 |
溫度/℃ |
沖擊吸收能量/(KV2/J)不小于 | ||
厚度/mm | ||||||
3~50 | >50~80 | |||||
Q700E | 700 | 770~1090 | 770~1090 | 12 | -40 | 35 |
Q1070D/E及Q1170D/E規定塑性延伸強度僅供參考。 |
檢測項目 | 取樣數量 | 取樣方向 | 取樣方法 | 試驗方法 |
化學成分 | 1個/爐 | - | GB/T20066 | 見7.1 |
拉伸試驗 | 1個/批 | 橫向 | GB/T2975 | GB/T228.1 |
沖擊試驗 | 1個/批 | 縱向 | GB/T2975 | GB/T229 |
尺寸、外形 | 逐張 | - | - | 適宜的量具 |
表面質量 | 逐張 | - | - | 目視 |
超聲檢測 | 逐張 | - | 137mm*818mm*80376mm | GB/T2970 |
牌號 |
碳當量(CEV)/% 不大于 |
Q700D/Q700E | 0.47 |
Q900D/Q900E | 0.49 |
Q1070D/Q1070E | 0.52 |
Q1170D/Q1170E | 0.57 |